產品名稱 | 主要規格(mm) | 執行標準 | 主要牌號 | 主要用途 |
優質碳素結構鋼 | Φ13~Φ130 | GB/T 699、JIS、ASTM、SAE、DIN標準及用戶技術協議 | 08~85、15Mn~70Mn、S10C~S58C、1006~1095 CF53、C45等 | 機械加工、鍛造、汽車、摩托車、農用機械、礦山及重型機械、鐵路車輛、石油化工等 |
合金結構鋼 | Φ13~Φ130 | GB/T 3077、JIS、ASTM、SAE、DIN及用戶技術協議 | Mn2、Cr、SiMn、B、MnB、MnVB、CrMo、CrMoV、CrV、CrMn、CrMnSi、CrMnMo、CrMnTi、CrNiMo、 CrMoAl、SC系類等各種系列的中外牌號合金結構鋼 | 結構用管坯,機械用鋼 |
保淬透性結構鋼齒輪鋼 | Φ13~Φ130 | GB/T 5216、ASTM A304、JIS G4052、SAE、DIN 17210及用戶技術協議 | CrH、CrMnH、CrMnBH、MnBH、MnTiBH、CrMoH、CrMnMoH、CrMnTiH、16MnCr5H、20MnCr5H、19CN5H、CrNiMoH、17CrNiMo6、SCrH、SCMH等系列的中外牌號齒輪鋼 | 汽車、摩托車、農用機械、礦山及重型機械、鐵路機車及車輛等各種機械齒輪及齒輪軸用鋼等 |
彈簧鋼 | Φ13~Φ130 | GB/T 1222、ASTM A689、JIS G4801、DIN17221及用戶技術協議 | 65~85、65Mn、SiMnVB、Si2Mn、Si2Cr、Si2CrV、SiCr、CrMn、CrV、CrMnB、60Si2CrVAT,SUP3~SUP13(A)、38Si7、55Cr3、51CrV4等系列的中外牌號彈簧鋼 | 汽車、摩托車、農用機械、礦山及重型機械、鐵路車輛、電力系統等各種彈簧用鋼 |
軸承鋼 | Φ13~Φ130 | GB/T 18254、ASTM A295、JIS G4805、DIN 17230及用戶技術協議 | GCr15、GCr15-Y、GCr15-1、GCr15-G、GCr15SiMn、GCr15SiMo、SUJ2、100Cr6、52100、100CrMnSi6-4、55#、S55C、SAE1055等系列的中外牌號軸承鋼 | 汽車、摩托車、農用機械、礦山及重型機械、鐵路車輛等各種機械軸承用鋼 |
碳素工具鋼 | Φ13~Φ130 | GB/T1298及用戶技術協議 | T7~T13 、T8Mn等系列的中外牌號碳素工具鋼 | 木工工具、鉗工工具、電工工具、車工工具、螺絲加工工具、沖壓模具、量具、紙制品模具和刀具等 |
合金工具鋼 | Φ13~Φ120 | GB/T1992及用戶技術協議 | 9SiCr、8MnSi、5CrMnMo、5CrNiMo、3Cr2Mo、40MnMoV、LT-B2~LT-B6 | 鑿巖機釬桿、切削刀具、冷作模具、熱作模具、塑料模具、冷沖壓、熱擠壓模具、耐沖擊鋼球用鋼等 |
管坯鋼 | Φ40~Φ200 | YB/T 5222、 YB/T 5221、 YB/T 5137、 GB/T 1591、 GB 13447、 JIS、ASTM、API及用戶技術協議 |
優碳及低合金管坯鋼:08~45、15Mn~70Mn、Q355B、St35Al、A333等 | 用于制造機械結構管,中、低壓管,高壓管,油井管,管線管,汽車輸油管、汽車軸套管,石油鉆鋌用管、無縫氣瓶管等 |
合金管坯鋼:Mn2、Cr、SiMn、CrMo、CrMoV、CrMn、CrMnSi、34CrMo4、38Mn2V等 | ||||
油井管坯鋼:25Mn2、28Mn2、30Mn2、37Mn5、33Mn2V、34Mn2V、36Mn2V、37MnB、42MnMo7等 | ||||
高壓鍋爐用管坯鋼:20G、20MnG、25MnG、SA-106、SA-210A1、SA-210C、12Cr1MoVG、12Cr2MoG、15CrMoG、T11、T12、T22等 | ||||
錨鏈及鏈環鋼 | Φ13~Φ150 | GB/T 18669、GB/T 549、GB10560、JIS G3105、ASTM標準及用戶技術協議 | CM490(AM2)、CM690(AM3)、25MnV、23Mn2NiMoA、25MnSiMoV、25MnSiMoVA、20MnV、25MnSiNiMoA、23MnSiV、23MnNiCrMo54等各種系列的中外牌號的鏈環鋼 | 用于制造起重鏈環、電焊錨鏈、礦用高強度圓環鏈等 |
耐候及耐腐蝕用鋼 | Φ13~Φ130 | GB/T 4171及用戶技術協議 | Q355GNH、SPA-H、09CuPCrNiA、10(HSC)、09CrCuSb、09MnNiD等 | 主要用于鐵路車輛、集裝箱、橋梁、石油裝備、電站鍋爐等領域 |
易切削鋼 | Φ13~Φ130 | GB/T 8731等標準及用戶技術協議 | Y12、Y15、Y40Mn、SAE1141、SUM43、SAE1117、SAE1215、1215MS等 | 用于汽車與工程機械等 |
非調質鋼 | Φ13~Φ130 | 技術協議或GB/T 15712 | 38MnVS6、46MnVS5、30MnVS、F42MnVS、49MnVS3、48MnV、C70S6、42MnVBS、40MnVS、35MnVN、FST4230 等 | 用于汽車與工程機械等 |
連鑄圓坯 | Φ360 Φ400 Φ500 Φ600 |
GB/T 1591、 GB/T 699、 GB/T 3077、 GB/T 18669、 GB/T 1299、 及用戶技術協議 |
低合金高強度鋼、優質碳素結構鋼、合金結構鋼、管坯鋼、低合金工具鋼等 | 鍛件、管坯及各種環形鍛件用鋼等 |
連鑄方坯 | 150X150 160X160 180X180 180X220 220X260 280X320 370X490 等斷面 |
技術協議 | 低合金高強度鋼、優質碳素結構鋼、合金結構鋼、低合金工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼等 | 熱軋、鍛件及各種環形鍛件用鋼等 |
其它 | Φ13~Φ300 | 技術合作協議 | 可合作開發新品種、新鋼種 |